国別台数
飛んだ車いす 3490台 84カ国
2025年10月15日現在(黄色網掛け・太字部分は2025年9月16日以降の増加分
2020年8月より更新日を会報発行日から毎月15日に変更しました。
これに伴い、会報の掲載台数と異なる場合がございます。
| ◆アフリカ・欧州地区 | ◆アジア・太平洋地区 | ㉙シリア | 4 | ||
| ①ベラルーシ | 11 | ①アフガニアスタン | 20 | ㉚フィジー | 9 |
| ②ベナン | 17 | ②バングラデシュ | 46 | ㉛ミクロネシア | 12 |
| ③ブルキナファソ | 24 | ③ブータン | 1 | ㉜バヌアツ | 6 |
| ④エジプト | 2 | ④カンボジア | 249 | ㉝東ティモール | 3 |
| ⑤ガーナ | 17 | ⑤中国 | 67 | ㉞ソロモン諸島 | 10 |
| ⑥ケニア | 27 | ⑥インド | 25 | ㉟サモア | 4 |
| ⑦レバノン | 1 | ⑦インドネシア | 131 | ㊱台湾 | 10 |
| ⑧マラウイ | 24 | ⑧イラク | 5 | ㊲パラオ | 5 |
| ⑨モーリタニア | 2 | ⑨ヨルダン | 6 | ㊳トルクメニスタン | 1 |
| ⑩モロッコ | 11 | ⑩韓国 | 40 | ◆南米・中米・北米地区 | |
| ⑪モザンビーク | 1 | ⑪キルギス | 11 | ①アルゼンチン | 16 |
| ⑫ナミビア | 1 | ⑫ラオス | 32 | ②ボリビア | 4 |
| ⑬ルーマニア | 8 | ⑬マレーシア | 116 | ③ブラジル | 16 |
| ⑭セネガル | 1 | ⑭モンゴル | 33 | ④キューバ | 24 |
| ⑮南アフリカ | 6 | ⑮ミャンマー | 53 | ⑤ドミニカ | 5 |
| ⑯タンザニア | 16 | ⑯ネパール | 144 | ⑥エルサルバドル | 57 |
| ⑰チュニジア | 6 | ⑰パキスタン | 50 | ⑦ホンジュラス | 12 |
| ⑱ウガンダ | 3 | ⑱パプアニューギニア | 31 | ⑧ジャマイカ | 9 |
| ⑲ザンビア | 25 | ⑲フィリピン | 250 | ⑨ニカラグア | 31 |
| ⑳ジンバブエ | 3 | ⑳ロシア | 10 | ⑩ペルー | 14 |
| ㉑ナイジェリア | 21 | ㉑サイパン | 2 | ⑪セントルシア | 1 |
| ㉒エチオピア | 5 | ㉒シンガポール | 25 | ⑫ウルグアイ | 14 |
| ㉓ルワンダ | 4 | ㉓スリランカ | 80 | ⑬パラグアイ | 8 |
| ㉔カメルーン | 5 | ㉔タジキスタン | 3 | ⑭コスタリカ | 8 |
| ㉕ガボン | 6 | ㉕タイ | 477 | ⑮チリ | 4 |
| ㉖マダガスカル | 10 | ㉖トルコ | 3 | ⑯カナダ | 2 |
| ㉗ウクライナ | 100 | ㉗ウズベキスタン | 46 | ⑰メキシコ | 2 |
| ◆日本(国内リサイクル) | 201 | ㉘ベトナム | 653 | ⑱エクアドル | 32 |
